單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2020年11月當月支出 | 2020年11月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度預算 | 比上年度同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年度同期 | ||||||
金額 | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | |||
合計 | 0.85 | 12.51 | 21.8 | 57.39 | 15.16 | 17.48 | 12.51 | 21.8 | 57.39 | 15.16 | 17.48 |
1、因公出國(境)經費 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
2、公務接待費 | 0.1 | 1.14 | 4.5 | 25.33 | 2.86 | 60.14 | 1.14 | 4.5 | 25.33 | 2.86 | 60.14 |
其中:公務活動用餐費 | 0.1 | 1.14 | 4.5 | 25.33 | 2.86 | 60.14 | 1.14 | 4.5 | 25.33 | 2.86 | 60.14 |
3、公務用車運行維護費 | 0.75 | 11.37 | 17.3 | 65.72 | 12.3 | 7.56 | 11.37 | 17.3 | 65.72 | 12.3 | 7.56 |
4、公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
掃一掃在手機打開當前頁