單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 2020年11月 | 2020年11月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
當月支出 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | |||||
年度預算 | 占比 | 上年同期支出 | 下降 | 年度預算 | 占比 | 上年同期支出 | 下降 | ||||
合 計 | 0.003 | 1.18 | 3.03 | 38.94% | 1.14 | -3.51% | 1.18 | 3.03 | 38.94% | 1.14 | -3.51% |
1、因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2、公務接待費 | 0 | 0.06 | 0.19 | 31.58% | 0 | 0.06 | 0.19 | 31.58% | 0 | ||
其中:公務活動用餐費 | 0 | 0.06 | 0.19 | 31.58% | 0 | 0.06 | 0.19 | 31.58% | 0 | ||
3、公務用車運行維護費 | 0.003 | 1.12 | 2.84 | 39.44% | 1.14 | 1.75% | 1.12 | 2.84 | 39.44% | 1.14 | 1.75% |
4、公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁